- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍(lán)鯨國(guó)際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍(lán)鯨標(biāo)簽展_藍(lán)鯨軟包裝展_藍(lán)鯨
- 今日排行
- 本周排行
- 本月排行
- 膠印油墨
- 膠印材料
- 絲印材料
2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單公布(全榜單)
2009-09-07 12:28 來(lái)源:騰訊財(cái)經(jīng) 責(zé)編:涂運(yùn)
一年一度的中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的評(píng)選結(jié)果在浙江杭州出爐。中石化以1.46萬(wàn)億元的營(yíng)業(yè)收入連續(xù)第五年位列榜首。
2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單
名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)) |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 146243938 |
2 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 127300293 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 114073711 |
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 49000400 |
5 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 45185199 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 40293700 |
7 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 37900940 |
8 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 35227960 |
9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 33403700 |
10 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 30897547 |
11 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 28552483 |
12 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 24683881 |
13 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 23461928 |
14 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 22614071 |
15 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 22110274 |
16 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 20715506 |
17 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 19478855 |
18 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 19063965 |
19 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 18852644 |
20 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 18804643 |
21 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 18533614 |
22 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18057942 |
23 | 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 17293017 |
24 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 | 16835989 |
25 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 16703313 |
26 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 16530727 |
27 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 | 16518137 |
28 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 16446614 |
29 | 中國(guó)中信集團(tuán)公司 | 15449128 |
30 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 15271295 |
31 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 15137481 |
32 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 15107492 |
33 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 15064335 |
34 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 14758414 |
35 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 14523215 |
36 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14401326 |
37 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 14392943 |
38 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 13980300 |
39 | 首鋼總公司 | 13200000 |
40 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司 | 13093381 |
41 | 交通銀行股份有限公司 | 12953100 |
42 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 12912092 |
43 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 12370251 |
44 | 華為技術(shù)有限公司 | 12274138 |
45 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 12203751 |
46 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 12182397 |
47 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12050468 |
48 | 海爾集團(tuán)公司 | 11895668 |
49 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11554891 |
50 | 聯(lián)想控股有限公司 | 11521069 |
51 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 10730856 |
52 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 10632154 |
53 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 10348275 |
54 | 江蘇蘇寧電器集團(tuán)有限公司 | 10234242 |
55 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 10165408 |
56 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 10093064 |
57 | 中國(guó)鐵路物資總公司 | 10020276 |
58 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 9783500 |
59 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9741658 |
60 | 天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 9664804 |
61 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9622213 |
62 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 9595844 |
63 | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 | 9462482 |
64 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 9450745 |
65 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)有限公司 | 9023941 |
66 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 8946801 |
67 | 益海嘉里投資有限公司 | 8438921 |
68 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司 | 8211530 |
69 | 美的集團(tuán)有限公司 | 8081158 |
70 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7567493 |
71 | 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 7486153 |
72 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 7463668 |
73 | 天津市物資集團(tuán)總公司 | 7371435 |
74 | 天津汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7277530 |
75 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7179795 |
76 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 7125265 |
77 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 | 6980746 |
78 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 6856204 |
79 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6833293 |
80 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6813417 |
81 | 上海建工(集團(tuán))總公司 | 6784650 |
82 | 珠海振戎公司 | 6729359 |
83 | 北京汽車(chē)工業(yè)控股有限責(zé)任公司 | 6723605 |
84 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 6507674 |
85 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司 | 6292504 |
86 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 6255500 |
87 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6222405 |
88 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 6101977 |
89 | 中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 | 6081346 |
90 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 6058158 |
91 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 6001416 |
92 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 5744740 |
93 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 5717384 |
94 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 | 5580914 |
95 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 5568278 |
96 | 招商銀行股份有限公司 | 5530800 |
97 | 金川集團(tuán)有限公司 | 5506451 |
98 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5505849 |
99 | 沈陽(yáng)鐵路局 | 5404831 |
100 | 上海鐵路局 | 5329808 |
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠(chéng)聘英才|幫助中心|意見(jiàn)反饋|版權(quán)聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號(hào)-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話(huà):18816622098