開頂金屬圓罐規(guī)格系列
2005-09-02 00:00 來源:中華印刷包裝網(wǎng) 責編:ge yan
中華人民共和國國家標準
開頂金屬圓罐規(guī)格系列 GB 10785-89
A series of specification for light gauge
metal containers-open-top-round cans
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 主題內(nèi)容與適用范圍
本標準規(guī)定了三片開頂式金屬圓罐的規(guī)格尺寸。
本標準適用于罐頭食品工業(yè)裝盛食品和飲料的三片開頂式金屬圓罐(又稱空罐)。
2 引用標準
QB 221 馬口鐵罐型規(guī)格系列
3 產(chǎn)品分類
5.1 空罐按其結構分為接縫三片面罐(由罐身和蓋、底三片組成)和卷開三片圓罐兩種。
3.1.1 接縫三片圓罐:罐身一端經(jīng)封罐機與罐蓋雙重卷封而制成邊縫錫焊或電焊的空罐。
3.1.2 卷開三片圓罐:罐一端帶有劃線和卷開舌的接縫三片圓罐。
4 產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格系列見下表。
━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━
┃ 成 品 規(guī) 格 , mm ┃ ┃
罐 號 ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┫ 計算容積 ┃ 備 注
┃ 公稱直徑 ┃ 內(nèi) 徑d ┃ 外 高H ┃ cm**3 ┃
━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━
15267 ┃ 153 ┃ 153.4 ┃ 267 ┃ 4823.72 ┃
15234 ┃ l53 ┃ 153.4 ┃ 234 ┃ 4213.83 ┃
15178 ┃ 153 ┃ 153.4 ┃ 179 ┃ 3197.33 ┃
15173 ┃ 153 ┃ 153.4 ┃ 173 ┃ 3086.44 ┃
1589 ┃ 153 ┃ 153.4 ┃ 89 ┃ 1533.98 ┃ 專用罐型
1561 ┃ 153 ┃ 153.4 ┃ 61 ┃ 1016.49 ┃ 專用罐型
10189 ┃ 105 ┃ 105.1 ┃ 189 ┃ 1587.62 ┃
10124 ┃ 105 ┃ 105.1 ┃ 124 ┃ 1023.71 ┃
10120 ┃ 105 ┃ 105.1 ┃ 120 ┃ 989.01 ┃
1068 ┃ 105 ┃ 105.1 ┃ 68 ┃ 537.88 ┃
9124 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 124 ┃ 906.49 ┃
9121 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 121 ┃ 883.45 ┃
9116 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 116 ┃ 845.04 ┃
980 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 80 ┃ 568.48 ┃ 專用罐型
968 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 68 ┃ 476.29 ┃
962 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 62 ┃ 430.20 ┃
953 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 53 ┃ 361.06 ┃
946 ┃ 99 ┃ 98.9 ┃ 46 ┃ 307.29 ┃
8160 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 160 ┃ 839.27 ┃
8117 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 117 ┃ 604.93 ┃
8113 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 113 ┃ 583.13 ┃
8101 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 101 ┃ 517.73 ┃
889 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 89 ┃ 419.63 ┃
871 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 71 ┃ 354.24 ┃
860 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 60 ┃ 294.29 ┃
854 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 54 ┃ 261.59 ┃
846 ┃ 83 ┃ 83.3 ┃ 46 ┃ 217.99 ┃
7127 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 127 ┃ 505.05 ┃
7116 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 116 ┃ 459.13 ┃
7113 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 113 ┃ 446.61 ┃
7106 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 106 ┃ 417.39 ┃
789 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 89 ┃ 346.44 ┃
783 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 83 ┃ 321.39 ┃
778 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 78 ┃ 300.52 ┃
763 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 63 ┃ 237.91 ┃
755 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 55 ┃ 204.52 ┃
751 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 51 ┃ 187.83 ┃
748 ┃ 73 ┃ 72.9 ┃ 48 ┃ 175.31 ┃
6101 ┃ 65 ┃ 65.3 ┃ 101 ┃ 314.81 ┃
672 ┃ 65 ┃ 65.3 ┃ 72 ┃ 221.04 ┃
668 ┃ 65 ┃ 65.3 ┃ 68 ┃ 207.64 ┃
5133 ┃ 52 ┃ 52.3 ┃ 133 ┃ 272.83 ┃
5104 ┃ 52 ┃ 52.3 ┃ 104 ┃ 210.53 ┃
599 ┃ 52 ┃ 52.3 ┃ 99 ┃ 199.79 ┃
589 ┃ 52 ┃ 52.3 ┃ 89 ┃ 178.31 ┃
539 ┃ 52 ┃ 52.3 ┃ 39 ┃ 70.89 ┃
━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━
注: 各種罐型的外高允許有±0.3mm公差;有加強筋的大型罐外高允許有±1mm公差;直徑
52.3~83.5罐內(nèi)徑允許有±0.10mm公差;直徑98.9~153.4罐內(nèi)對市磧小?.20mm公差。
━━━━━━━━━━
附加說明:
本標準由輕工業(yè)部食品發(fā)酵工業(yè)科學研究所歸口。
本標準由輕工業(yè)部食品發(fā)酵工業(yè)科學研究所負責起草。
本標準主要起草人李家瑞、婁勤知。
- 關于我們|聯(lián)系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098