- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍(lán)鯨國際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍(lán)鯨標(biāo)簽展_藍(lán)鯨軟包裝展_藍(lán)鯨
- 今日排行
- 本周排行
- 本月排行
- 膠印油墨
- 膠印材料
- 絲印材料
2005年5月全國油墨企業(yè)產(chǎn)量及排名
2005-06-17 00:00 來源:中國包裝網(wǎng) 責(zé)編:中華印包網(wǎng)
2005年5月全國油墨產(chǎn)量官方統(tǒng)計(jì)(單位:噸):
企業(yè)名稱 本月產(chǎn)量 產(chǎn)量同比增長% 1-5月累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)產(chǎn)量同比增長%
全國 19200 8.50 109800 15.90
天津東洋油墨有限公司 1592 -5.69 10428 25.79
杭華油墨化學(xué)有限公司 1342 5.50 7272 14.43
太原高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 1112 10.54 5393 -0.22
深圳深日油墨有限公司 944 14.98 3503 6.25
深圳高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 820 95.24 3720 101.63
上海DIC油墨有限公司 811 20.86 3999 10.56
葉氏油墨(中山)有限公司 782 18.48 4121 47.07
上海牡丹油墨有限公司 657 -8.50 4086 0.27
浙江永在化工有限公司 508 -20.75 3594 17.37
高氏(廣州)涂料有限公司 464 6.18 2197 19.08
佛山市順德區(qū)容桂美油墨化工有限公司 380 169.50 1303 51.69
中山DIC色料有限公司 351 -15.42 1586 5.24
珠海市樂通油墨有限公司 328 56.19 2089 51.05
天津天女化工集團(tuán)股份有限公司 301 -16.16 1519 -15.33
昆山萬通油墨有限公司 301 — 1102 5.15
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)盛昌油墨有限公司 263 69.68 855 54.89
上海三星油墨廠 251 8.66 1187 4.03
浙江新東方油墨集團(tuán)有限公司 238 1.71 1120 -1.93
廣東油墨廠 220 10.00 760 2.70
太陽油墨(蘇州)有限公司 212 — 824 —
黃山市新力油墨化工廠 209 — 1054 9.34
黃山市化工總廠 209 1.46 1054 9.34
山西精華科工貿(mào)有限公司 200 6.95 1378 34.44
山西精華科工貿(mào)有限公司 200 -6.10 1378 35.76
天津云興油墨有限公司 191 25.66 844 15.46
富林特油墨(北京)有限公司 170 — 1217 —
天津安光油墨廠 163 71.58 683 50.11
中山市華通包裝物資有限公司 150 50.00 703 27.82
北京市天虹油墨有限公司 148 -26.73 640 55.34
東莞嘉芳油墨有限公司 143 -32.86 1157 4.14
杭州邦特油墨股份合作公司 142 6.77 693 -15.28
海寧長海包裝印刷有限公司 141 -22.53 987 23.07
佛山市順德容桂泰華化工有限公司 124 113.79 641 49.42
汕頭精細(xì)化工有限公司 120 -20.00 814 0.49
海寧長海包裝印刷有限公司 94 -7.84 944 17.27
玉溪市星源油墨廠 92 -61.02 855 -4.47
肇慶天龍油墨化工有限公司 74 -26.73 1736 14.97
深圳新升平化工制品有限公司 61 -50.41 704 30.37
天津市永明油脂制造廠 0 — 8021 37.28
廣東聯(lián)合油墨有限公司 0 — 694 —
企業(yè)名稱 本月產(chǎn)量 產(chǎn)量同比增長% 1-5月累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)產(chǎn)量同比增長%
全國 19200 8.50 109800 15.90
天津東洋油墨有限公司 1592 -5.69 10428 25.79
杭華油墨化學(xué)有限公司 1342 5.50 7272 14.43
太原高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 1112 10.54 5393 -0.22
深圳深日油墨有限公司 944 14.98 3503 6.25
深圳高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 820 95.24 3720 101.63
上海DIC油墨有限公司 811 20.86 3999 10.56
葉氏油墨(中山)有限公司 782 18.48 4121 47.07
上海牡丹油墨有限公司 657 -8.50 4086 0.27
浙江永在化工有限公司 508 -20.75 3594 17.37
高氏(廣州)涂料有限公司 464 6.18 2197 19.08
佛山市順德區(qū)容桂美油墨化工有限公司 380 169.50 1303 51.69
中山DIC色料有限公司 351 -15.42 1586 5.24
珠海市樂通油墨有限公司 328 56.19 2089 51.05
天津天女化工集團(tuán)股份有限公司 301 -16.16 1519 -15.33
昆山萬通油墨有限公司 301 — 1102 5.15
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)盛昌油墨有限公司 263 69.68 855 54.89
上海三星油墨廠 251 8.66 1187 4.03
浙江新東方油墨集團(tuán)有限公司 238 1.71 1120 -1.93
廣東油墨廠 220 10.00 760 2.70
太陽油墨(蘇州)有限公司 212 — 824 —
黃山市新力油墨化工廠 209 — 1054 9.34
黃山市化工總廠 209 1.46 1054 9.34
山西精華科工貿(mào)有限公司 200 6.95 1378 34.44
山西精華科工貿(mào)有限公司 200 -6.10 1378 35.76
天津云興油墨有限公司 191 25.66 844 15.46
富林特油墨(北京)有限公司 170 — 1217 —
天津安光油墨廠 163 71.58 683 50.11
中山市華通包裝物資有限公司 150 50.00 703 27.82
北京市天虹油墨有限公司 148 -26.73 640 55.34
東莞嘉芳油墨有限公司 143 -32.86 1157 4.14
杭州邦特油墨股份合作公司 142 6.77 693 -15.28
海寧長海包裝印刷有限公司 141 -22.53 987 23.07
佛山市順德容桂泰華化工有限公司 124 113.79 641 49.42
汕頭精細(xì)化工有限公司 120 -20.00 814 0.49
海寧長海包裝印刷有限公司 94 -7.84 944 17.27
玉溪市星源油墨廠 92 -61.02 855 -4.47
肇慶天龍油墨化工有限公司 74 -26.73 1736 14.97
深圳新升平化工制品有限公司 61 -50.41 704 30.37
天津市永明油脂制造廠 0 — 8021 37.28
廣東聯(lián)合油墨有限公司 0 — 694 —
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權(quán)聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098